Jawazak Plans
Now you can enjoy roaming data while travelling around the World
All GCC countries are now included in Jawazak World packages giving convenience of using ONE plan around the world.
You can now subscribe to multiple plans simultaneously (1-day, 3-days, 7-days or 30-days). All multiple plans shall run in parallel and the plan with lowest validity will have priority to be consumed first.
While checking the status, all the plans subscribed will appear individually stating the usage / quota and the expiry date.
You can also resubscribe to the same plan before the expiry and unused benefits shall be accumulated / carry forward with new plan benefits, valid until the new plan’s expiry date.
Jawazak service is not applicable to maritime roaming.
Please follow the link to see list of all 110+ Countries
Country | Operaters | Baqati / Mada | Hayyak |
Afghanistan | AWCC | Yes | Yes |
Afghanistan | Etisalat | Yes | |
Afghanistan | MTN | Yes | Yes |
Afghanistan | Roshan (TDCA) | Yes | |
Albania | AMC | Yes | Yes |
Albania | Vodafone | Yes | Yes |
Albania | Eagle Mobile | Yes | Yes |
Algeria | ATM Mobilis | Yes | Yes |
Algeria | Djezzy (Orascom) | Yes | Yes |
Algeria | Ooredoo (Wataniya) | Yes | |
Anguilla | Digicel | Yes | Yes |
Anguilla | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Antigua & Barbuda | Digicel | Yes | Yes |
Antigua & Barbuda | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Argentina | Claro | Yes | |
Argentina | Telefonica Moviles | Yes | Yes |
Armenia | Armentel | Yes | Yes |
Armenia | Orange | Yes | Yes |
Armenia | VivaCell | Yes | |
Australia | Telstra | Yes | Yes |
Australia | Vodafone | Yes | Yes |
Australia | Optus | Yes | Yes |
Austria | A1 (Telekom Austria) | Yes | Yes |
Austria | Orange | Yes | Yes |
Austria | Magenta (T-Mobile) | Yes | Yes |
Azerbaijan | Azercell | Yes | Yes |
Azerbaijan | Bakcell | Yes | Yes |
Bahrain | Batelco | Yes | Yes |
Bahrain | Viva | Yes | Yes |
Bahrain | Zain | Yes | Yes |
Bangladesh | Banglalink (Orascom) | Yes | |
Bangladesh | Grameenphone | Yes | |
Bangladesh | Robi | Yes | Yes |
Bangladesh | Teletalk | Yes | |
Barbados | Digicel | Yes | Yes |
Barbados | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Belarus | MTS | Yes | Yes |
Belarus | A1 (Telekom Austria) | Yes | Yes |
Belgium | Belgacom (Proximus) | Yes | Yes |
Belgium | KPN - Base | Yes | Yes |
Belgium | Mobistar | Yes | Yes |
Benin | Glo Mobile | Yes | |
Benin | Spacetel | Yes | |
Bosnia & Herzegovina | BH Telecom | Yes | Yes |
Bosnia & Herzegovina | Eronet | Yes | Yes |
Bosnia & Herzegovina | Mtel | Yes | Yes |
Brazil | Claro | Yes | |
Brazil | Oi | Yes | |
Brazil | TIM Centro Sul | Yes | Yes |
Brazil | TIM Rio de Janeiro | Yes | Yes |
Brazil | TIM Sao Paulo | Yes | Yes |
Brazil | VIVO | Yes | Yes |
British Virgin Islands | Digicel | Yes | Yes |
British Virgin Islands | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Brunei | B-Mobile | Yes | Yes |
Brunei | DSTCom | Yes | Yes |
Bulgaria | GloBul | Yes | Yes |
Bulgaria | Mobiltel | Yes | Yes |
Bulgaria | Vivatel (BTC) | Yes | Yes |
Cambodia | Axiata-Smart | Yes | Yes |
Cambodia | CamGSM | Yes | Yes |
Cambodia | Metfone | Yes | Yes |
Cambodia | Sotelco (Beeline) | Yes | |
Canada | Bell | Yes | Yes |
Canada | Rogers Wireless | Yes | Yes |
Canada | Sasktel | Yes | Yes |
Canada | Telus | Yes | Yes |
Canada | Videotron | Yes | Yes |
Chad | Airtel | Yes | |
Chile | Claro | Yes | |
Chile | Entel | Yes | |
Chile | Telefonica | Yes | Yes |
China | China Mobile | Yes | Yes |
China | Unicom China | Yes | Yes |
Colombia | Telefonica | Yes | Yes |
Congo(DRC) | Africell | Yes | Yes |
Congo(DRC) | Celtel | Yes | |
Congo(DRC) | Vodacom | Yes | |
Costa Rica | Claro | Yes | Yes |
Costa Rica | ICE | Yes | |
Croatia | Croatian Telecom (T-Mobile) | Yes | Yes |
Croatia | VIPnet | Yes | Yes |
Croatia | Tele2 | Yes | Yes |
Cayman Islands | Digicel | Yes | Yes |
Cayman Islands | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Cyprus | Cyta (vodafone) | Yes | Yes |
Cyprus | Epic (MTN) | Yes | |
Cyprus | Primtel | Yes | Yes |
Czech Republic | Telefonica O2 (ex-Eurotel) | Yes | Yes |
Czech Republic | T-Mobile | Yes | Yes |
Czech Republic | Vodafone | Yes | Yes |
Denmark | Hi3G Access | Yes | Yes |
Denmark | Tele Denmark (TDC) | Yes | Yes |
Denmark | Telenor | Yes | Yes |
Denmark | Telia | Yes | Yes |
Dominica | Digicel | Yes | Yes |
Dominica | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Dominican Republic(Dominicana) | Claro | Yes | |
Ecuador | Conecel | Yes | |
Ecuador | Telefonica | Yes | |
Egypt | Etisalat Misr | Yes | Yes |
Egypt | Mobinil | Yes | Yes |
Egypt | Vodafone | Yes | Yes |
El Salvador | Claro | Yes | Yes |
El Salvador | Digicel | Yes | Yes |
Estonia | Elisa | Yes | Yes |
Estonia | EMT | Yes | Yes |
Estonia | Tele2 | Yes | Yes |
Faroe Islands | Hey | Yes | Yes |
Faroe Islands | Faroese Telecom | Yes | |
Finland | Alcom | Yes | |
Finland | DNA (Finnet) | Yes | Yes |
Finland | Elisa (Radiolinja) | Yes | Yes |
Finland | Telia Sonera | Yes | Yes |
France | Bouygues | Yes | Yes |
France | Free Mobile | Yes | Yes |
France | Orange (France Telcom) | Yes | Yes |
France | SFR | Yes | Yes |
Gabon | Airtel | Yes | |
Georgia | Geocell | Yes | Yes |
Georgia | Mobitel | Yes | |
Germany | E-Plus | Yes | Yes |
Germany | O2 | Yes | Yes |
Germany | Telekom Deutschland | Yes | Yes |
Germany | Vodafone | Yes | Yes |
Ghana | SCANCOM (MTN) | Yes | Yes |
Ghana | Vodafone | Yes | Yes |
Ghana | Glo Mobile | Yes | |
Ghana | Millicom | Yes | |
Gibraltar | Gibtel | Yes | Yes |
Grenada | Digicel | Yes | Yes |
Grenada | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Greece | Cosmote | Yes | Yes |
Greece | Vodafone- Panafon | Yes | Yes |
Greece | Wind (TIM) | Yes | Yes |
Greenland | TeleGreenland | Yes | Yes |
Guatemala | Claro | Yes | |
Guinea | MTN | Yes | |
Guinea | Orange | Yes | Yes |
Guinea Bissau | MTN | Yes | |
Guernsey | JT | Yes | |
Guernsey | Sure | Yes | Yes |
Honduras | Claro | Yes | Yes |
Hong Kong | China Mobile HK | Yes | |
Hong Kong | CSL | Yes | |
Hong Kong | HKT | Yes | Yes |
Hong Kong | Hutchison | Yes | Yes |
Hong Kong | SmarTone | Yes | Yes |
Hungary | Magyar Telekom (T-Mobile) | Yes | Yes |
Hungary | Telenor (Pannon) | Yes | Yes |
Hungary | Vodafone | Yes | Yes |
Iceland | Nova | Yes | Yes |
Iceland | Viking Wireless | Yes | |
Iceland | Vodafone | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Andhra Pradesh | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Assam | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel North East | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Chennai | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Delhi | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Gujarat | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Haryana | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Himachal Pradesh | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Karnataka | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Kerala | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Kolkata | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Madhya Pradesh | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Maharashtra | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Mumbai | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Punjab | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Rajasthan | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Tamil Nadu | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel UP West | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel UP East | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Orissa | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel Bihar | Yes | Yes |
India | Bharti Airtel West Bengal | Yes | Yes |
India | BSNL Andhra Pradesh | Yes | Yes |
India | BSNL Bihar & Jharkhand | Yes | Yes |
India | BSNL Chennai | Yes | Yes |
India | BSNL Gujarat | Yes | Yes |
India | BSNL Haryana | Yes | Yes |
India | BSNL Himachal Pradesh | Yes | Yes |
India | BSNL Karnataka | Yes | Yes |
India | BSNL Kerala | Yes | Yes |
India | BSNL Kolkata | Yes | Yes |
India | BSNL Madhya Pradesh & Chhatisgarh | Yes | Yes |
India | BSNL Maharashtra & Goa | Yes | Yes |
India | BSNL Orissa | Yes | Yes |
India | BSNL Punjab | Yes | Yes |
India | BSNL Rajasthan | Yes | Yes |
India | BSNL Tamil Nadu | Yes | Yes |
India | BSNL UP East | Yes | Yes |
India | BSNL UP West | Yes | Yes |
India | BSNL West Bengal | Yes | Yes |
India | BSNL Assam | Yes | Yes |
India | BSNL North East | Yes | Yes |
India | Idea Madhya Pradesh | Yes | Yes |
India | Idea Andhra Pradesh | Yes | Yes |
India | Idea Bihar & Jharkhand | Yes | Yes |
India | Idea Cellular Maharashtra | Yes | Yes |
India | Idea Delhi | Yes | Yes |
India | Idea Gujarat | Yes | Yes |
India | Idea Haryana | Yes | Yes |
India | Idea Himachal Pradesh | Yes | Yes |
India | Idea Kerala | Yes | Yes |
India | Idea Mumbai | Yes | Yes |
India | Idea Orissa | Yes | Yes |
India | Idea Punjab | Yes | Yes |
India | Idea Rajasthan | Yes | Yes |
India | Idea Tamil Nadu & Chennai | Yes | Yes |
India | Idea UP East | Yes | Yes |
India | Idea UP West | Yes | Yes |
India | Idea West Bengal | Yes | Yes |
India | Idea Karnataka | Yes | Yes |
India | Idea Kolkata | Yes | Yes |
India | MTNL Delhi | Yes | |
India | MTNL Mumbai | Yes | |
India | Vodafone AP | Yes | Yes |
India | Vodafone Assam | Yes | Yes |
India | Vodafone Bihar | Yes | Yes |
India | Vodafone Chennai | Yes | Yes |
India | Vodafone Delhi | Yes | Yes |
India | Vodafone Gujarat | Yes | Yes |
India | Vodafone Haryana | Yes | Yes |
India | Vodafone HP | Yes | Yes |
India | Vodafone Karnataka | Yes | Yes |
India | Vodafone Kerala | Yes | Yes |
India | Vodafone Kolkata | Yes | Yes |
India | Vodafone Maharashtra | Yes | Yes |
India | Vodafone Mumbai | Yes | Yes |
India | Vodafone Orissa | Yes | Yes |
India | Vodafone Punjab | Yes | Yes |
India | Vodafone Rajasthan | Yes | Yes |
India | Vodafone Tamil Nadu | Yes | Yes |
India | Vodafone UP East | Yes | Yes |
India | Vodafone UP West | Yes | Yes |
India | Vodafone WB | Yes | Yes |
Indonesia | Excelcom (XL) | Yes | Yes |
Indonesia | Hutchison | Yes | |
Indonesia | Indosat | Yes | Yes |
Indonesia | Telkomsel | Yes | Yes |
Iran | MCI | Yes | Yes |
Iran | MTN (Irancell) | Yes | Yes |
Iran | RighTel | Yes | Yes |
Iraq | Asiacell | Yes | Yes |
Iraq | Korek Telecom | Yes | Yes |
Iraq | Fast-Link | Yes | |
Iraq | Zain | Yes | Yes |
Ireland | Hutchison 3G | Yes | |
Ireland | Meteor | Yes | Yes |
Ireland | O2 | Yes | |
Ireland | Vodafone | Yes | Yes |
Isle of Man | Manx | Yes | Yes |
Isle of Man | Sure | Yes | |
Italy | H3G | Yes | Yes |
Italy | Telecom Italia Mobile (TIM) | Yes | Yes |
Italy | Vodafone Omnitel | Yes | Yes |
Italy | Wind | Yes | Yes |
Japan | KDDI | Yes | |
Japan | NTT Docomo | Yes | Yes |
Japan | Softbank (Vodafone KK) | Yes | Yes |
Jamaica | Digicel | Yes | Yes |
Jamaica | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Jersey | Airtel | Yes | Yes |
Jersey | Jersey Telecom | Yes | |
Jersey | Sure | Yes | Yes |
Jordan | Orange (Mobilecom) | Yes | Yes |
Jordan | Umniah | Yes | Yes |
Jordan | Zain (Fastlink) | Yes | Yes |
Kazakhstan | Kartel (Beeline) | Yes | Yes |
Kazakhstan | K-Cell | Yes | Yes |
Kazakhstan | Tele2 | Yes | Yes |
Kenya | Celtel Kenya | Yes | Yes |
Kenya | Orange | Yes | Yes |
Kenya | Safaricom | Yes | |
Korea (Rep. of)-South Korea | KT Freetel (KTF) | Yes | |
Korea (Rep. of)-South Korea | SK Telecom | Yes | Yes |
Kuwait | Viva (KTC) | Yes | Yes |
Kuwait | Ooredoo | Yes | Yes |
Kuwait | Zain | Yes | Yes |
Kyrgyzstan | Beeline | Yes | Yes |
Kyrgyzstan | Megacom | Yes | Yes |
Kyrgyzstan | O(Nurtelecom) | Yes | Yes |
Latvia | Bite | Yes | |
Latvia | LMT | Yes | Yes |
Latvia | Tele2 | Yes | Yes |
Lebanon | Alfa (MIC 1) | Yes | Yes |
Lebanon | Touch (MIC 1) | Yes | Yes |
Lesotho | Econet | Yes | Yes |
Lesotho | Vodacom | Yes | |
Liberia | Comium | Yes | |
Liberia | Cellcom | Yes | |
Liberia | Lonestar Cell | Yes | |
Liechtenstein | Alpcom | Yes | |
Liechtenstein | Mobilkom | Yes | Yes |
Liechtenstein | Swisscom | Yes | Yes |
Liechtenstein | Orange | Yes | Yes |
Lithuania | Bite | Yes | |
Lithuania | Omnitel | Yes | Yes |
Lithuania | Tele2 | Yes | Yes |
Luxembourg | Post (P&T) | Yes | Yes |
Luxembourg | Tango | Yes | Yes |
Luxembourg | VOXmobile (Orange) | Yes | Yes |
Macau | CTM | Yes | Yes |
Macau | Hutchison | Yes | |
Macau | Smartone | Yes | |
Macedonia | A1 MK | Yes | Yes |
Macedonia | Makedonski Telekom (T-Mobile) | Yes | |
Madagascar | Airtel | Yes | |
Madagascar | Telma | Yes | Yes |
Malawi | Airtel | Yes | |
Malaysia | Celcom | Yes | |
Malaysia | DiGi Telecommunications | Yes | Yes |
Malaysia | Maxis | Yes | Yes |
Malaysia | Umobile | Yes | |
Malta | Go Mobile | Yes | Yes |
Malta | Melita | Yes | Yes |
Malta | Vodafone | Yes | Yes |
Mexico | Telcefonica | Yes | Yes |
Mexico | Telcel (Radiomovil) | Yes | |
Mongolia | MobiCom | Yes | |
Mongolia | Unitel | Yes | Yes |
Monaco | Orange F | Yes | Yes |
Monaco | Monaco Telecom | Yes | Yes |
Monaco | SFR | Yes | Yes |
Moldova | Moldtelecom | Yes | Yes |
Moldova | Orange | Yes | Yes |
Montserrat | Digicel | Yes | Yes |
Montserrat | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Montenegro | Crnogorski Telekom (T-Mobile) | Yes | Yes |
Montenegro | MTel | Yes | Yes |
Morocco | Itisalat Almaghrib (IAM) | Yes | |
Morocco | Meditelecom | Yes | Yes |
Morocco | Wana | Yes | Yes |
Mozambique | mCel | Yes | |
Mozambique | Vodacom | Yes | Yes |
Mauritius | Emtel | Yes | |
Mauritius | MTML | Yes | Yes |
Mauritius | Orange | Yes | |
Myanmar | MPT | Yes | Yes |
Myanmar | Ooredoo | Yes | Yes |
Myanmar | Mytel | Yes | Yes |
Myanmar | Telenor | Yes | Yes |
Nepal | Ncell | Yes | Yes |
Netherlands | KPN | Yes | Yes |
Netherlands | T-Mobile | Yes | Yes
|
Netherlands | Vodafone Libertel N.V | Yes | Yes |
New Zealand | Telecom Mobile NZ | Yes | |
New Zealand | Two Degrees Mobile | Yes | Yes |
New Zealand | Vodafone | Yes | Yes |
Nicaragua | Claro (Enitel) | Yes | |
Nigeria | Airtel | Yes | |
Nigeria | Etisalat | Yes | Yes |
Nigeria | MTN | Yes | Yes |
Norway | Telenor | Yes | Yes |
Norway | Telia Sonera | Yes | Yes |
Pakistan | Mobilink | Yes | Yes |
Pakistan | Telenor | Yes | |
Pakistan | Ufone | Yes | |
Pakistan | Warid | Yes | Yes |
Pakistan | Zong | Yes | Yes |
Palestine | Jawwal (Paltel) | Yes | Yes |
Palestine | Wataniya | Yes | Yes |
Panama | Cable & Wireless | Yes | |
Panama | Claro | Yes | |
Panama | Digicel | Yes | Yes |
Panama | Telefonica Moviles | Yes | |
Paraguay | Claro | Yes | |
Peru | Telefonica Moviles | Yes | Yes |
Philippines | Sun (Digitel) | Yes | |
Philippines | Globe Telecom | Yes | Yes |
Philippines | Smart | Yes | Yes |
Poland | Orange (Centertel) | Yes | |
Poland | P4 | Yes | Yes |
Poland | Polkomtel (Plus) | Yes | Yes |
Poland | T-Mobile | Yes | Yes |
Portugal | Optimus | Yes | |
Portugal | TMN | Yes | Yes |
Portugal | Vodafone | Yes | Yes |
Puerto Rico | Claro | Yes | Yes |
Qatar | Ooredoo | Yes | Yes |
Qatar | Vodafone | Yes | Yes |
Romania | Cosmote | Yes | |
Romania | Orange | Yes | Yes |
Romania | RCS RDS | Yes | |
Romania | Vodafone | Yes | Yes |
Russia | Megafon | Yes | Yes |
Russia | MTS | Yes | Yes |
Russia | Tele2 | Yes | Yes |
Russia | TMT | Yes | Yes |
Russia | VimpleCom (KB Impuls) | Yes | Yes |
Russia | Yeniseitelecom (ETK) | Yes | |
Rwanda | Airtel | Yes | |
Rwanda | MTN Rwandacell | Yes | |
Saudi Arabia | Al-Jawwal (STC) | Yes | Yes |
Saudi Arabia | Mobily | Yes | Yes |
Saudi Arabia | Zain | Yes | Yes |
Serbia | Telekom Srbija | Yes | Yes |
Serbia | Telenor | Yes | |
Serbia | VIP | Yes | Yes |
Seychelles | Airtel | Yes | |
Seychelles | Cable & Wireless | Yes | Yes |
Singapore | M1 | Yes | Yes |
Singapore | Singtel | Yes | |
Singapore | Starhub | Yes | Yes |
Slovak Rep. | O2 Telefonica | Yes | Yes |
Slovak Rep. | Orange | Yes | Yes |
Slovak Rep. | T-Mobile | Yes | Yes |
Slovenia | Si.Mobil (Vodafone) | Yes | Yes |
Slovenia | Telekom Slovenije (Mobitel d.d) | Yes | |
Slovenia | Tusmobile | Yes | Yes |
South Africa | Cell C | Yes | |
South Africa | MTN | Yes | Yes |
South Africa | Vodacom | Yes | Yes |
Spain | Vodafone (Airtel) | Yes | Yes |
Spain | Orange (Amena) | Yes | Yes |
Spain | Telefonica (Movistar) | Yes | Yes |
Spain | Yoigo (Xfera) | Yes | Yes |
Sri Lanka | Airtel | Yes | Yes |
Sri Lanka | Dialog | Yes | Yes |
Sri Lanka | Hutchison | Yes | Yes |
Sri Lanka | Mobitel | Yes | Yes |
St. Kitts & Nevis | Digicel | Yes | Yes |
St. Kitts & Nevis | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
St. Lucia | Digicel | Yes | Yes |
St. Lucia | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
St. Vincent | Digicel | Yes | Yes |
St. Vincent | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
Sudan | MTN (Areeba) | Yes | Yes |
Sudan | Zain (Mobitel) | Yes | Yes |
Sweden | Hi3G Access | Yes | Yes |
Sweden | Tele2Comviq | Yes | Yes |
Sweden | Telenor (Vodafone) | Yes | Yes |
Sweden | TeliaSonera Mobile | Yes | Yes |
Switzerland | Orange (Salt) | Yes | Yes |
Switzerland | Sunrise | Yes | Yes |
Switzerland | Swisscom | Yes | Yes |
Taiwan | Chunghwa Telecom | Yes | Yes |
Taiwan | FarEasTone | Yes | |
Taiwan | Taiwan Mobile | Yes | |
Taiwan | T-star (Vibo) | Yes | Yes |
Tajikistan | Babilon | Yes | Yes |
Tajikistan | TACOM | Yes | Yes |
Tajikistan | Tcell | Yes | |
Tanzania | Airtel | Yes | |
Tanzania | Tigo (MIC) | Yes | Yes |
Tanzania | Vodacom | Yes | Yes |
Tanzania | Zantel | Yes | Yes |
Thailand | AWN | Yes | Yes |
Thailand | DTAC | Yes | Yes |
Thailand | dTN | Yes | |
Thailand | True Move (Orange) | Yes | Yes |
Tunisia | Ooredoo Tunisie - Tunisiana (Orascom) | Yes | |
Tunisia | Orange | Yes | Yes |
Tunisia | Tunisie Telecom (Tunicell) | Yes | Yes |
Turkey | Avea | Yes | Yes |
Turkey | Turkcell | Yes | Yes |
Turkey | Vodafone (Telsim) | Yes | Yes |
Turks & Caicos | Digicel | Yes | Yes |
Turks & Caicos | LIME (Cable & Wireless) | Yes | Yes |
United Arab Emirates | Du | Yes | Yes |
United Arab Emirates | Etisalat | Yes | Yes |
UK | Hutch 3G | Yes | Yes |
UK | EverythingEverwhere | Yes | |
UK | Telefonica O2 | Yes | |
UK | Vodafone | Yes | Yes |
Ukraine | life (Astelit) | Yes | Yes |
Ukraine | MTS | Yes | Yes |
Uruguay | Antel | Yes | Yes |
Uruguay | Claro (CTI) | Yes | |
Uruguay | Telefonica | Yes | |
USA | AT&T Wireless | Yes | |
USA | Cingular Wireless East (AT&T) | Yes | |
USA | Cingular Wireless Genesis (AT&T) | Yes | |
USA | Cingular Wireless West (AT&T) | Yes | |
USA | Cincinnati Bell Wireless (CBW) | Yes | |
USA | T-Mobile - Albuquerque | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Atlanta | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Denver | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Desmoines | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Hawaii | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Lancaster | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - New York | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Northern Gulf of Mexico | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Oklahoma City | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Orlando | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Salt Lake City | Yes | Yes |
USA | T-Mobile - Seattle | Yes | Yes |
USA | Telna | Yes | |
USA | Union Telephone | Yes | |
Uzbekistan | Ucell (Coscom) | Yes | Yes |
Uzbekistan | Unitel (Beeline) | Yes | Yes |
Uzbekistan | UMS | Yes | Yes |
Uzbekistan | UzMobile (Uzbektelecom) | Yes | Yes |
Vatican City State | Vodafone IT | Yes | Yes |
Vietnam | Viettel | Yes | Yes |
Vietnam | Vinaphone | Yes | Yes |
Vietnam | VMS Mobifone | Yes | |
Yemen | Sabafon | Yes | Yes |
Yemen | Spacetel (MTN) | Yes | Yes |
Yemen | Y Telecom | Yes |
SMS 'J' to 91199 You will receive a list of all available plans to choose from. Once you select the desire plan, a message shall be received with respective plan details. Please go through and once understood, reply back with "Y". To cancel send "N". You shall receive a confirmation message that your request is under process. Shortly again you shall receive an approval message, confirming your plan is activated. It is advised to restart your mobile / device before using the service to terminate previous data sessions if any.